Headphones
Aura Pro Wireless Headphones
Aura Audio
Aura Pro Wireless Headphones
Over-ear wireless headphones with adaptive noise control and 40-hour battery. Compared only as the Black / New configuration.
No necesitas cuenta — compara ofertas abajo y abre la oferta del minorista. El seguimiento de afiliados se activa solo con credenciales aprobadas.
- GTIN
- 00881234567001
- UPC
- 881234567001
- MPN
- AURA-PRO-BLK
- Modelo
- AP-2024
- Color
- Black
Otras variantes (no se combinan)
Crear alerta de precio — Aura Pro Wireless Headphones
Las alertas necesitan correo verificado y trabajos de monitoreo. Dealzent no afirma que las alertas estén activas.
Comparación multi-minorista
Cargando región…
| Minorista | Precio | Costo real | Entrega | Confianza | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
Summit Shop Oferta demoElección inteligente Vendedor: Summit Shop Actualizado 21/10/2026, 18:00:00 | $274.50 Envío $5.00 · Impuesto por definir in stock | $279.50 Precio + envío + imp. est. | 3–5 días Standard · Priority Regiones: CA, US | 4.4/5 Devoluciones: 30-day returns Garantía: 2-year limited | Ver oferta Demo — seguimiento no configurado |
Atlas Direct Oferta demo Vendedor: Atlas Direct Actualizado 21/10/2026, 18:00:00 | $259.99 Envío $9.99 · Imp. est. $20.80 limited | $290.78 Precio + envío + imp. est. | 4–7 días Economy Regiones: US, CA, GB | 4.2/5 Devoluciones: 15-day returns; buyer pays return shipping Garantía: 1-year limited manufacturer warranty | Ver oferta Demo — seguimiento no configurado |
Northbridge Market Oferta demo Vendedor: Northbridge Market Actualizado 21/10/2026, 18:00:00 | $279.00 Envío $0.00 · Imp. est. $22.32 in stock | $301.32 Precio + envío + imp. est. | 2–4 días Standard · Express Regiones: US, CA | 4.6/5 Devoluciones: 30-day free returns Garantía: 2-year limited manufacturer warranty | Ver oferta Demo — seguimiento no configurado |
Harbor & Co. Oferta demoDemo: free next-day on this SKU Vendedor: Harbor & Co. Actualizado 21/10/2026, 18:00:00 | $289.00 Envío $0.00 · Imp. est. $23.12 in stock | $312.12 Precio + envío + imp. est. | 1–2 días Next-day · Standard Regiones: US | 4.8/5 Devoluciones: 45-day free returns Garantía: 2-year limited + 1-year accidental | Ver oferta Demo — seguimiento no configurado |
¿Prefieres una vista lado a lado? Ir a Comparar 360
Elección inteligente
Explicable · demoClasificado sin sesgo por comisión de afiliado. Puntuación 77/100.
Summit Shop
$279.50 Costo real
- Menor costo real entre las ofertas comparadas
- Ventana de devolución de 30 días
Elección inteligente no usa tasas de comisión de afiliado. El ranking usa costo real, plazo de entrega, confianza del minorista y ventana de devolución. Datos demo — no es una recomendación de compra basada en inventario en vivo.
Historial de precios
El historial de precios aún no está disponible para este producto.
Los gráficos aparecen solo con observaciones de precio verificadas. Dealzent no inventa series históricas.
Vista de confianza
Señales de fiabilidad del minorista para esta comparación. Puntuaciones demo — no agregados de reseñas en vivo.
Summit Shop
Demo4.4/5
- Ventana de devolución
- 30 días
- País
- CA
- Integración
- ready
Adapter ready for live credentials; currently serving demo offers.
Atlas Direct
Demo4.2/5
- Ventana de devolución
- 15 días
- País
- US
- Integración
- demo
Demo retailer — lowest price often, shorter returns.
Northbridge Market
Demo4.6/5
- Ventana de devolución
- 30 días
- País
- US
- Integración
- demo
Demo retailer — strong return window, mid-tier shipping speed.
Harbor & Co.
Demo4.8/5
- Ventana de devolución
- 45 días
- País
- US
- Integración
- demo
Demo retailer — highest trust score, slower economy shipping.
Comparar 360
Vista lado a lado de la misma identidad exacta de producto — sin mezclar variantes.
| Atributo | Summit Shop Demo | Atlas Direct Demo | Northbridge Market Demo | Harbor & Co. Demo |
|---|---|---|---|---|
| Minorista | Summit Shop | Atlas Direct | Northbridge Market | Harbor & Co. |
| Precio de lista | $274.50 | $259.99 | $279.00 | $289.00 |
| Envío | $5.00 | $9.99 | $0.00 | $0.00 |
| Estimado de impuestos | No estimado | $20.80 | $22.32 | $23.12 |
| Costo real | $279.50 | $290.78 | $301.32 | $312.12 |
| Plazo de entrega | 3–5 días | 4–7 días | 2–4 días | 1–2 días |
| Métodos | Standard, Priority | Economy | Standard, Express | Next-day, Standard |
| Puntuación de confianza | 4.4/5 | 4.2/5 | 4.6/5 | 4.8/5 |
| Devoluciones | 30-day returns | 15-day returns; buyer pays return shipping | 30-day free returns | 45-day free returns |
| Garantía | 2-year limited | 1-year limited manufacturer warranty | 2-year limited manufacturer warranty | 2-year limited + 1-year accidental |
| Disponibilidad | in stock | limited | in stock | in stock |
| Última actualización | 21/10/2026, 18:00:00 | 21/10/2026, 18:00:00 | 21/10/2026, 18:00:00 | 21/10/2026, 18:00:00 |
Reglas de coincidencia inteligente
- GTIN / UPC / EAN deben coincidir exactamente cuando existen.
- Marca + MPN o marca + modelo solo si faltan IDs de la familia GTIN.
- La condición (nuevo / reacondicionado / caja abierta / usado) forma parte de la clave.
- Tamaño y color forman parte de la clave — nunca se combinan variantes.
- La similitud del título sola nunca agrupa ofertas.
